名前/土屋智哉
場所/ジョン=ミューア=トレイルスルーハイク、カリフォルニア、アメリカ
時期/2008年6月
日数/12泊13日
その他/最低気温 -5℃
カテゴリ | メーカー | アイテム | 数量 | 備考 | in pack | wear | 消費 | 合計-g |
PACK | sub total | 164 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックパック | Zpack | Zpack | 1 | 164 | 164 | |||
パックカバー | ー | ポンチョにて兼用 | 0 | |||||
SHELTER & SLEEPING | sub total | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 | |||
スリーピングパッド | Gossamar | ナイトライトスリーピングパッド | 1 | 長さ120cmにカット | 178 | 178 | ||
スリーピングバッグ | nunatak | ゴースト | 1 | スタッフバッグ込 | 476 | 476 | ||
シェルター | MFD | ケロニアンタープ | 1 | ガイライン&スタッフバッグ込 | 214 | 214 | ||
シェルターポール | ー | トレッキングポールにて兼用 | 0 | |||||
ペグ | VARGO | チタンネイルペグ | 6 | 8g/1本 | 49 | 49 | ||
ビビィ/グラウンドシート | Titanium goat | ターミンガン | 1 | 154 | 154 | |||
CLOTHIG | sub total | 946 | 1,729 | 0 | ||||
アンダーウェア | Finetrack | フラッドラッシュスキンメッシュT | 1 | 44 | 44 | |||
アンダーウェア | Skins | スポーツロングタイツ | 1 | 128 | 128 | |||
ウィッキングレイヤートップ | patagonia | キャプリーン2クルー | 1 | 150 | 150 | |||
ウィッキングレイヤースペア | patagonia | エアリアスT | 1 | S/S | 100 | 100 | ||
ウィッキングレイヤーボトム | patagonia | GⅡジップオフパンツ | 1 | 326 | 326 | |||
インサレーショントップ | nunatak | スカハー | 1 | 395 | 395 | |||
インサレーションボトム | mont-bell | ULダウンインナーパンツ | 1 | 155 | 155 | |||
レインギアートップ | ntegral Designs | シルコートケープ | 1 | 135 | 135 | |||
レインギアーボトム | ー | 0 | ||||||
グローブ | Mizuno | ブレスサーモグローブ | 1 | 31 | 31 | |||
ウォームハット | patagonia | ビーニー | 1 | コジー兼用 | 55 | 55 | ||
0 | ||||||||
ウインドギア | patagonia | フーディニフルジップ | 1 | 97 | 97 | |||
サンハット | patagonia | エアリアスバゲットハット | 1 | 37 | 37 | |||
ネックプロテクション | ー | 0 | ||||||
0 | ||||||||
ソックス | smart wool | アドレナリンライトミニクルー | 1 | 43 | 43 | |||
スペアソックス | smart wool | アドレナリンライトミニクルー | 2 | 43g/1ペア | 86 | 86 | ||
ゲイター | Integral Designs | e-Ventショートスパッツ | 1 | 59 | 59 | |||
0 | ||||||||
シューズ | montrail | ハードロック | 1p | スーパーフィートカスタム込 | 814 | 814 | ||
0 | ||||||||
ウェアストレージバッグ | Granite Gear | エアーバッグ | 1 | 20 | 20 | |||
COOKING & WATER | sub total | 1,172 | 1150 | 0 | ||||
ストーブ | Backpacking Light | チタンウイングストーブ | 1 | 13 | 13 | |||
ウインドスクリーン | Backpacking Light | チタンウインドスクリーン | 1 | 14 | 14 | |||
燃料ボトル | ー | 0 | ||||||
ライター/マッチ | Bic | 100円ライター | 2 | 16g/1個 | 16 | 16 | 32 | |
クックポット | Snowpeak | チタンシングルマグ450 | 1 | リッド込 | 85 | 85 | ||
マグカップ | ー | クックポッド兼用 | 0 | |||||
ユーテンシル | Backpacking Light | ロングハンドルチタンスプーン | 1 | 16 | 16 | |||
0 | ||||||||
フードストレージバッグ | Granite Gear | エアーバッグ | 1 | 20 | 20 | |||
ベアーバッグ/キャニスター | Bearikade | ベアーキャニスター | 1 | 894 | 894 | |||
0 | ||||||||
ウォーターストレージ | platypus | 1L | 1 | 25 | 25 | |||
ウォーターストレージ | platypus | 1L | 1 | ハイドレーション仕様 | 89 | 89 | ||
ウォータートリートメント | SEYCHELLE | ウォーターフィルター | 1 | 99 | 99 | |||
MISCELLANEOUS ITEMS | sub total | 1,097 | 1,080 | |||||
トレッキングポール | ODBOX | Foxtail | 1p | 284 | 284 | |||
クランポン | ENG | ZHE SPORT | 1p | 簡易アイゼン | 334 | 334 | ||
ライト | Petzl | e-lite | 1 | 28 | 28 | |||
GPS | GARMIN | VISTA HCx | 1 | 167 | 167 | |||
GPS用予備バッテリー | FUJIFILM | 単三リチウム | 6 | 2本/4日*3セット | 90 | 90 | ||
ホイッスル/ハサミ/コンパス | 自作セット | 1 | 127 | 127 | ||||
ソーイングキット | 自作セット | 1 | 16 | 16 | ||||
ファーストエイド | 自作キット | 1 | 下山に必要な2-3日分 | 86 | 86 | |||
スキンプロテクション | 1 | 32 | 32 | |||||
ヘッドネット | Sea to Summit | ヘッドネット | 1 | 36 | 36 | |||
防虫剤 | 1 | 129 | 129 | |||||
サンスクリーン | 1 | 18 | 18 | |||||
石けん | 1 | 23 | 23 | |||||
タオル | Cascade Designs | パックタオルオリジナル | 1 | カットしてフェイスタオルサイズに | 76 | 76 | ||
歯ブラシ/歯磨き粉 | 自作キット | 1 | 63 | 63 | ||||
トイレセット(ペーパー1巻) | 自作キット | 1 | シャベル、ダクトテープ、浄水剤込 | 242 | 242 | |||
ノート/ペン | 1 | 28 | 28 | |||||
サングラス | Sporteyz | ロールアップサングラス | 1 | 9 | 9 | |||
時計 | SUUNTO | ヴェクター | 1 | 56 | 56 | |||
カメラ | Leica | D-Lux3 | 1 | 185 | 185 | |||
三脚 | 1 | 49 | 49 | |||||
マップ/許可証 | JMT MAP-PACK | 1set | 54 | 54 | ||||
財布 | Backpacking Light | スピンフォールドULワレット | 1 | 17 | 17 | |||
ポシェット | MFD | 袈裟ポシェット | 1 | 細かいものを入れておく | 28 | 28 | ||
CONSUMABLES | sub total | 0 | 0 | 8,085 | ||||
食料(朝&夕) | フリーズドライ等 | 110g/1食*24食 3分割補給 | 2,640 | 2,640 | ||||
食料(朝&夕) | スープ、コーヒー等 | 20g/1食*24食 3分割補給 | 480 | 480 | ||||
食料(昼) | バー、ゲル、粉末クエン酸 | 165g/1食*13食 3分割補給 | 2,145 | 2,145 | ||||
食料(行動食) | 塩タブ、飴、ドライフルーツ、ナッツ | 90g/1日*10日分 2分割補給 | 900 | 900 | ||||
水 | 現地調達 平均1.5L携行 | 1,500 | 1,500 | |||||
燃料 | Esbit | 30g/1日*12日&予備2日 2分割補給 | 420 | 420 | ||||
Total |
4,450 |
2,924 |
8,085 |
15,459 |